聚四氟乙烯套管
•品牌:WITFLON
• 原生产地:湖北
• 发货时间:3~7天
• 生产能力:10吨/天
关键词:
所属分类:
聚四氟乙烯套管
产品详情
湖北文太新材料有限公司是一家专业生产和供应各种聚四氟乙烯管、聚四氟乙烯棒、聚四氟乙烯板、聚四氟乙烯烧杯、fep管、pfa管等聚四氟乙烯产品的企业。我们致力于以具有竞争力的价格为您提供优质的产品和高效的服务。我们的目标是实现各级客户的满意。接受合并订单,保证及时交货。
如需更多信息,请立即联系我们!
• 品牌:WITFLON
• 原生产地:湖北
• 发货时间:3~7天
• 生产能力:10吨/天
产品特点:
• 耐高低温
• 耐腐蚀
• 耐磨损
• 耐绝缘
• 耐强酸碱
• 低摩擦
• 无毒
• 电气性能优异
技术参数 |
||||
名称 |
PTFE |
FEP |
PFA |
ETFE(Tefzel) |
抗张力强度(kp/cm2) |
250 |
210 |
280 |
450 |
伸长度(%) |
350 |
300 |
300 |
200 |
挠[弯]曲模量 |
6800 | 6800 | 6800 | 1400 |
硬度(D) |
55D |
D55 |
D55 |
D75 |
熔点(℃) |
327 |
279 |
305 |
270 |
最高工作温度(℃) |
+260 |
+200 |
+260 |
+150 |
最低工作温度(℃) |
-200 |
-200 |
-200 |
-200 |
非燃烧界限 |
Rated 94 vo |
Rated 94 vo |
Rated 94 vo |
Rated 94 VO |
水吸收(20℃,%) |
<0.01 |
<0.01 |
<0.01 |
<0.01 |
抗风化性能 |
Excellent |
Excellent |
Excellent |
Excellent |
密度(g/cm3) |
2.1 |
2.1 |
2.1 |
1.7 |
介电常数/电容率 |
2.1 |
2.1 |
2.1 |
2.6 |
耗散因数(介质损耗角) |
0.0002 |
0.0002 |
0.0002 |
0.0008 |
抗有机溶剂性能 |
Excellent |
Excellent |
Excellent |
Excellent |
抗酸碱性能 |
Excellent |
Excellent |
Excellent |
Excellent |
弹性 |
Good |
Good |
Good |
Good |
辐射电阻[阻力] |
105 |
105 |
105 |
108 |
比热容 |
0.3 |
0.28 |
0.29 |
n/a |
热导率(°C/cm) |
5x10-4 |
5x10-4 |
5x10-4 |
n/a |
线性膨胀系数(/°C) |
10-4 |
9 x10-5 |
9 x10-5 |
9 x10-5 |
Size | ID(mm) | OD(mm) | 壁厚(mm) | 公差(mm) | 包装 |
1*2 | 1mm | 2mm | 0.5mm | ±0.05 | 100米/卷 |
2*3 | 2mm | 3mm | 0.5mm | ±0.1 | 100米/卷 |
2*4 | 2mm | 4mm | 1mm | ±0.1 | 100米/卷 |
3*4 | 3mm | 4mm | 0.5mm | ±0.1 | 100米/卷 |
4*5 | 4mm | 5mm | 0.5mm | ±0.15 | 100米/卷 |
4*6 | 4mm | 6mm | 1mm | ±0.1 | 100米/卷 |
4.35*6.35 | 4.35mm | 6.35mm | 1mm | ±0.1 | 100米/卷 |
5*6 | 5mm | 6mm | 0.5mm | ±0.1 | 100米/卷 |
5*7 | 5mm | 7mm | 1mm | ±0.15 | 100米/卷 |
5*8 | 5mm | 8mm | 1.5mm | ±0.15 | 100米/卷 |
6*7 | 6mm | 7mm | 0.5mm | ±0.01 | 100米/卷 |
7*8 | 7mm | 8mm | 0.5mm | ±0.15 | 100米/卷 |
6*8 | 6mm | 8mm | 1mm | ±0.15 | 100米/卷 |
6*9 | 6mm | 9mm | 1.5mm | ±0.15 | 100米/卷 |
6.35*9.53 | 6.35mm | 9.53mm | 1mm | ±0.2 | 100米/卷 |
6*10 | 6mm | 10mm | 2mm | ±0.2 | 100米/卷 |
7*9 | 7mm | 9mm | 1mm | ±0.2 | 100米/卷 |
7*10 | 7mm | 10mm | 1.5mm | ±0.2 | 100米/卷 |
7*11 | 7mm | 11mm | 2mm | ±0.2 | 100米/卷 |
8*9 | 8mm | 9mm | 0.5mm | ±0.2 | 100米/卷 |
8*10 | 8mm | 10mm | 1mm | ±0.2 | 100米/卷 |
8*11 | 8mm | 11mm | 1.5mm | ±0.2 | 100米/卷 |
8*12 | 8mm | 12mm | 2mm | ±0.25 | 100米/卷 |
9*10 | 9mm | 10mm | 0.5mm | ±0.2 | 100米/卷 |
9*11 | 9mm | 11mm | 1mm | ±0.2 | 100米/卷 |
9*12 | 9mm | 12mm | 1.5mm | ±0.2 | 100米/卷 |
9.6*12.7 | 9.6mm | 12.7mm | 1.5mm | ±0.2 | 100米/卷 |
10*11 | 10mm | 11mm | 0.5mm | ±0.15 | 100米/卷 |
10*12 | 10mm | 12mm | 1mm | ±0.2 | 100米/卷 |
10*13 | 10mm | 13mm | 1.5mm | ±0.25 | 100米/卷 |
10*14 | 10mm | 14mm | 2mm | ±0.25 | 100米/卷 |
11*12 | 11mm | 12mm | 0.5mm | ±0.2 | 100米/卷 |
11*13 | 11mm | 13mm | 1mm | ±0.2 | 100米/卷 |
12*14 | 12mm | 14mm | 1mm | ±0.2 | 100米/卷 |
12*16 | 12mm | 16mm | 2mm | ±0.3 | 100米/卷 |
13*15 | 13mm | 15mm | 1mm | ±0.2 | 100米/卷 |
14*16 | 14mm | 16mm | 1mm | ±0.25 | 100米/卷 |
14*17 | 14mm | 17mm | 1.5mm | ±0.3 | 100米/卷 |
14*18 | 14mm | 18mm | 2mm | ±0.3 | 100米/卷 |
15*17 | 15mm | 17mm | 1mm | ±0.2 | 100米/卷 |
16*18 | 16mm | 18mm | 1mm | ±0.2 | 100米/卷 |
16*19 | 16mm | 19mm | 1.5mm | ±0.3 | 100米/卷 |
16*20 | 16mm | 20mm | 2mm | ±0.3 | 100米/卷 |
18*20 | 18mm | 20mm | 1mm | ±0.3 | 100米/卷 |
18*21 | 18mm | 21mm | 1.5mm | ±0.3 | 100米/卷 |
18*22 | 18mm | 22mm | 2mm | ±0.3 | 100米/卷 |
19*21 | 19mm | 21mm | 1mm | ±0.3 | 100米/卷 |
19*22 | 19mm | 22mm | 1.5mm | ±0.3 | 100米/卷 |
19*23 | 19mm | 23mm | 2mm | ±0.3 | 100米/卷 |
20*22 | 20mm | 22mm | 1mm | ±0.3 | 100米/卷 |
20*23 | 20mm | 23mm | 1.5mm | ±0.3 | 100米/卷 |
20*24 | 20mm | 24mm | 2mm | ±0.3 | 100米/卷 |
20*25 | 20mm | 25mm | 2.5mm | ±0.4 | 100米/卷 |
21*25 | 21mm | 25mm | 2mm | ±0.3 | 100米/卷 |
22*24 | 22mm | 24mm | 1mm | ±0.3 | 100米/卷 |
22*25 | 22mm | 25mm | 1.5mm | ±0.3 | 100米/卷 |
23*25 | 23mm | 25mm | 1mm | ±0.3 | 100米/卷 |
24*26 | 24mm | 26mm | 1mm | ±0.3 | 100米/卷 |
25*27 | 25mm | 27mm | 1mm | ±0.3 | 100米/卷 |
25*28 | 25mm | 28mm | 1.5mm | ±0.3 | 100米/卷 |
25*29 | 25mm | 29mm | 2mm | ±0.3 | 100米/卷 |
26*28 | 26mm | 28mm | 1mm | ±0.3 | 100米/卷 |
28*30 | 28mm | 30mm | 1mm | ±0.4 | 100米/卷 |
32*36 | 32mm | 36mm | 2mm | ±0.5 | 100米/卷 |
38*42 | 38mm | 42mm | 2mm | ±0.5 | 50米/卷 |
44*48 | 44mm | 48mm | 2mm | ±0.5 | 50米/卷 |
47*51 | 47mm | 51mm | 2mm | ±0.5 | 50米/卷 |
50*54 | 50mm | 54mm | 2mm | ±0.5 | 50米/卷 |
51*55 | 51mm | 55mm | 2mm | ±0.5 | 30米/卷 |
56*60 | 56mm | 60mm | 2mm | ±0.5 | 10米/卷 |
60*64 | 60mm | 64mm | 2mm | ±0.6 | 10米/卷 |
77*81 | 77mm | 81mm | 2mm | ±1.1 | 10米/卷 |
74*82 | 74mm | 82mm | 4mm | ±1.1 | 不规则长度 |
77*82 | 77mm | 82mm | 2.5mm | ±1.1 | 不规则长度 |
98*103 | 98mm | 103mm | 2.5mm | ±1.5 | 不规则长度 |
150*160 | 150mm | 160mm | 5mm | ±2.1 | 不规则长度 |
Q:你们是贸易公司还是生产商?
我们是专业的聚四氟乙烯产品制造商,通过IATF16949,ISO14001认证,所有材料都符合RoHS标准。
Q:你们接受客户定制吗?
是的,达到最低起订量,还可印客户的品牌。
Q:包装是怎样的?
内包装:薄膜缠绕管,外面5层纸箱包装。
Q:你们工厂质检是怎样的?
1)车间巡检员巡检;
2)质检员质检;
3)成品出厂前在仓库抽查检验。
Q:可以提供样品吗?
免费提供样品,如果是偏远地区,需要支付运费,谢谢。
资质荣誉
Our Qualifications and Honors
高新技术企业证书
会员证书
证书 1
设备展示
产品询价