聚四氟乙烯波纹管
•品牌:WITFLON
• 原生产地:湖北
• 发货时间:3~7天
• 生产能力:10吨/天
关键词:
所属分类:
聚四氟乙烯波纹管
产品详情
湖北文太新材料有限公司是一家专业生产和供应各种聚四氟乙烯管、聚四氟乙烯棒、聚四氟乙烯板、聚四氟乙烯烧杯、fep管、pfa管等聚四氟乙烯产品的企业。我们致力于以具有竞争力的价格为您提供优质的产品和高效的服务。我们的目标是实现各级客户的满意。接受合并订单,保证及时交货。
如需更多信息,请立即联系我们!
• 品牌:WITFLON
• 原生产地:湖北
• 发货时间:3~7天
• 生产能力:10吨/天
产品特点:
• 耐高低温
• 耐腐蚀
• 耐磨损
• 耐绝缘
• 耐强酸碱
• 低摩擦
• 无毒
• 电气性能优异
技术参数 |
||||
名称 |
PTFE |
FEP |
PFA |
ETFE(Tefzel) |
抗张力强度(kp/cm2) |
250 |
210 |
280 |
450 |
伸长度(%) |
350 |
300 |
300 |
200 |
挠[弯]曲模量 |
6800 | 6800 | 6800 | 1400 |
硬度(D) |
55D |
D55 |
D55 |
D75 |
熔点(℃) |
327 |
279 |
305 |
270 |
最高工作温度(℃) |
+260 |
+200 |
+260 |
+150 |
最低工作温度(℃) |
-200 |
-200 |
-200 |
-200 |
非燃烧界限 |
Rated 94 vo |
Rated 94 vo |
Rated 94 vo |
Rated 94 VO |
水吸收(20℃,%) |
<0.01 |
<0.01 |
<0.01 |
<0.01 |
抗风化性能 |
Excellent |
Excellent |
Excellent |
Excellent |
密度(g/cm3) |
2.1 |
2.1 |
2.1 |
1.7 |
介电常数/电容率 |
2.1 |
2.1 |
2.1 |
2.6 |
耗散因数(介质损耗角) |
0.0002 |
0.0002 |
0.0002 |
0.0008 |
抗有机溶剂性能 |
Excellent |
Excellent |
Excellent |
Excellent |
抗酸碱性能 |
Excellent |
Excellent |
Excellent |
Excellent |
弹性 |
Good |
Good |
Good |
Good |
辐射电阻[阻力] |
105 |
105 |
105 |
108 |
比热容 |
0.3 |
0.28 |
0.29 |
n/a |
热导率(°C/cm) |
5x10-4 |
5x10-4 |
5x10-4 |
n/a |
线性膨胀系数(/°C) |
10-4 |
9 x10-5 |
9 x10-5 |
9 x10-5 |
序号 | 英制规格 | 牙距 | 成空前规格 | 基管壁厚 | 波纹内径 | 波纹外径 | 两头烫平内径 | 两头凌平外径 | 单根长度 |
1 | 4 | 4*6 | 1 | 3. 2-3. 5 | 5. 2-5. 5 | 4 | 6 | 20米-35米 | |
2 | 4 | 5*8 | 1 | 4. 7-5. 0 | 7. 5-7. 8 | 6 | 8 | 20米-60米 | |
3 | 3 | 8*10 | 1 | 5. 8-6. 2 | 9. 6-9. 8 | 8 | 10 | 20米-60米 | |
4 | 1/4 | 4 | 8*10 | 1 | 6. 3-6. 5 | 9. 2-9. 5 | 8 | 10 | 20米-60米 |
5 | 4 | 13*12 | 1 | 7. 3-7. 5 | 11.3-11.5 | 10 | 12 | 25米-60米 | |
6 | 5/16 | 4 | 10.5*12.5 | 1 | 8. 0-8.2 | 11.5-11.7 | 10.5 | 12.5 | 25米-60米 |
7 | 4 | 12*14 | 1 | 9. 2-9. 5 | 13. 2-13.5 | 12 | 14 | 25米-60米 | |
8 | 3/8 | 4 | 13*15 | 1 | 9.7-10.0 | 14.4-14.6 | 13 | 15 | 25米-60米 |
9 | 4 | 14*16 | 1 | 11-11.2 | 15.4-15.6 | 14 | 16 | 25米-60米 | |
10 | 4 | 15*17 | 1 | 12-12.3 | 16.4-16. 6 | 15 | 17 | 25米-60米 | |
11 | 4 | 15+18 | 1 | 12-12. 3 | 17.4-17. 6 | 15 | 18 | 25米-60米 | |
12 | 4 | 15*18 | 1 | 12. 7-13.0 | 17.4-17.6 | 16 | 18 | 25米-60米 | |
13 | 1/2 | 4 | 16.3*18.3 | 1 | 13. 0-13.3 | 17.5-17.8 | 16.3 | 18.3 | 25米-60米 |
14 | 4 | 15*19 | 1.5 | 13. 0-13.3 | 18.2-18.5 | 16 | 19 | 25米-60米 | |
15 | 4 | 19*21 | 1 | 14-14.5 | 20.8-21.0 | 19 | 21 | 25米-60米 | |
16 | 5 | 19*21.5 | 1.25 | 15.8-16. 1 | 20.8-21.0 | 19 | 21.5 | 25米-60米 | |
17 | 5 | 13*22 | 1.5 | 15.8-16. 1 | 21.2-21.5 | 19 | 22 | 25米-60米 | |
18 | 5/8 | 4 | 23*22 | 1 | 16.0-16.3 | 21.3-21.6 | 20 | 22 | 10米-30米 |
19 | 5/8 | 3 | 20*22细波 | 1 | 16.4-16.7 | 21.3-21.6 | 20 | 22 | 25米-60米 |
20 | 5 | 23*23 | 1.5 | 15.5-16 | 22. 2-22.4 | 20 | 23 | 25米-60米 | |
21 | 3 | 22*24细波 | 1 | 18-18.3 | 23. 0-23. 3 | 22 | 24 | 10米-30米 | |
22 | 5 | 22*25 | 1.5 | 19-18.2 | 24.2-24.4 | 22 | 25 | 25米-60米 | |
23 | 4 | 24*26 | 1 | 19.0-19.3 | 25.0-25.3 | 24 | 26 | 25米-60米 | |
24 | 3/4 | 4 | 24*26.5 | 1.25 | 19.0-19.3 | 26. 0-26.2 | 24 | 26.5 | 25米-60米 |
25 | 6 | 25*28 | 1.5 | 20-20.5 | 27-27. 3 | 25 | 28 | 25米-60米 | |
26 | 7/8 | 6 | 23*31 | 1.5 | 22. 5-23. 0 | 29. 5-30 | 28 | 31 | 25米-60米 |
27 | 1寸 | 4 | 30*32. 2 | 1. 1 | 25.4-25.8 | 31.0-31.2 | 30 | 32.2 | 25米-60米 |
28 | 1寸 | 5 | 33*33 | 1.5 | 25. 2-25. 6 | 31.5-32 | 30 | 33 | 25米-60米 |
29 | 6 | 23*32 | 2 | 22. 5-23. 0 | 30-31.2 | 28 | 32 | 25米-60米 | |
30 | 6 | 32*35 | 1.5 | 26.5-27.0 | 33.5-33.8 | 32 | 35 | 25米-60米 | |
31 | 6 | 32*36 | 2 | 26.5-27.0 | 34.5-34.8 | 32 | 36 | 25米-60米 | |
32 | 7 | 35*38 | 1.5 | 30.0-30.5 | 37-37. 5 | 35 | 38.5 | 20米-35米 | |
33 | 7 | 35*39 | 2 | 30.0-30.5 | 37. 8-38 | 35 | 39 | 20米-35米 | |
34 | 1寸"4 | 7 | 33*41 | 1.5 | 32. 0-32. 3 | 40. 0-40. 5 | 38 | 41 | 20米-35米 |
35 | 1寸"4 | 7 | 33*42 | 2 | 32. 0-32. 3 | 41-41.5 | 38 | 42 | 20米-35米 |
36 | 1 寸 1/2 | 7 | 45*48 | 1. 5 | 38. 0-38. 5 | 46. 5-47 | 45 | 48. 5 | 20米-35米 |
37 | 1寸"2 | 7 | 45*49 | 2 | 38.0-38.5 | 47. 5-48 | 45 | 49 | 20米-35米 |
38 | 7 | 43*52 | 2 | 39-39.5 | 49. 5-50 | 48 | 52 | 20米-35米 | |
39 | 7 | 47*51 | 2 | 40. 0-40. 5 | 48. 5-49 | 47 | 51 | 20米-35米 | |
40 | 7 | 53*54 | 2 | 42. 0-42. 5 | 52-52. 5 | 50 | 54 | 20米-35米 | |
41 | 2寸 | 10 | 63*64 | 2 | 50.0-50.5 | 62-62. 5 | 60 | 64 | 20米-35米 |
42 | 14 | 72*76 | 2 | 62-63 | 75-75.5 | 72 | 76 | 20米-35米 | |
43 | 2. 5寸 | 14 | 75*80 | 2 | 65. 0-66. 0 | 77. 5-78. 5 | 61 | 65 | 5米-15米 |
44 | 3寸 | 14 | 83*93 | 2 | 75.0-76.0 | 91.0-92.0 | 62 | 66 | 5米-15米 |
45 | 14 | 95*99 | 2 | 82. 0-83. 0 | 97.0-98.0 | 63 | 67 | 5米-15米 | |
46 | 14 | 98*102 | 2 | 85.0-87.0 | 100.0-102 | 100 | 104 | 5米-15米 | |
47 | 4寸 | 15 | 123*124 | 2 | 100-104 | 121-123 | 120 | 124 | 5米-15米 |
48 | 5寸 | 15 | 145*149 | 3 | 125-128 | 144-147 | 145 | 149 | 1-4米 |
Q:你们是贸易公司还是生产商?
我们是专业的聚四氟乙烯产品制造商,通过IATF16949,ISO14001认证,所有材料都符合RoHS标准。
Q:你们接受客户定制吗?
是的,达到最低起订量,还可印客户的品牌。
Q:包装是怎样的?
内包装:薄膜缠绕管,外面5层纸箱包装。
Q:你们工厂质检是怎样的?
1)车间巡检员巡检;
2)质检员质检;
3)成品出厂前在仓库抽查检验。
Q:可以提供样品吗?
免费提供样品,如果是偏远地区,需要支付运费,谢谢。
资质荣誉
Our Qualifications and Honors
高新技术企业证书
会员证书
证书 1
设备展示
产品询价